EL TIEMPO AHORA : |
DespejadoTemperatura : 15°C (60°F) Temperatura percibida : 15°C (60°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 82% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1020 hPa / mb Velocidad del viento : 4km/h (2mi/h) Dirección del viento : 328° (NNW) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 09/11/2025: |
| Sol : amanecer a las 05:45, atardecer a las 19:32 Luna : amanecer a las 01:00, atardecer a las 09:11 Temperatura máxima del día : 25°C (78°F) Temperatura mínima del día : 13°C (55°F) Duración del sol : 13.9 horas Índice UV : 3 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 15°C (60°F) | 14°C (57°F) | 13°C (55°F) | 20°C (68°F) | 24°C (76°F) | 25°C (78°F) | 24°C (75°F) | 18°C (65°F) |
| Temperatura percibida | 15°C (60°F) | 14°C (58°F) | 13°C (56°F) | 20°C (68°F) | 25°C (77°F) | 25°C (78°F) | 25°C (77°F) | 19°C (65°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Viento | 6km/h (4mi/h) NE (49°) | 6km/h (4mi/h) NNE (28°) | 4km/h (3mi/h) WNW (296°) | 8km/h (5mi/h) W (278°) | 14km/h (9mi/h) W (262°) | 14km/h (9mi/h) WSW (246°) | 11km/h (7mi/h) SW (219°) | 5km/h (3mi/h) S (187°) |
| Ráfaga de viento | 12km/h (8mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 16km/h (10mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 27% | 17% | 15% | 17% | 20% | 27% | 12% | 8% |
| Humedad | 66% | 67% | 72% | 49% | 36% | 34% | 42% | 56% |
| Punto de rocío | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) | 8°C (46°F) | 9°C (48°F) | 9°C (47°F) | 9°C (48°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) |
| Presión en hPa / mb | 1020 | 1019 | 1020 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1020 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
Cielo cubiertoSol : amanecer a las 05:45, atardecer a las 19:32 Temperatura máxima del día : 25°C (77°F) Temperatura mínima del día : 18°C (64.4°F) Cubierta de nubes : 100% Lluvia : 0mm Humedad: 48% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidad del viento : 16km/h (10mi/h) Dirección del viento : NE |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |